Impuestos > Resolución de Actualización (SET) Nº 24/08 - 04/01/08

                                         RESOLUCION RA (SET) Nº 24/08

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS TIPOS DE CAMBIO PARA LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MONEDAS EXTRANJERAS

                                                                                                            Asunción, 04 de enero de 2008

VISTOS: Los Artículos 7º inc. e) de la Ley N° 125/91, 19º del Decreto Nº 6.806/05, 61º del Decreto Nº 6.359/05 e informe del Banco Central del Paraguay, y

CONSIDERANDO:
Que es necesario facilitar a los contribuyentes, la información referente a las cotizaciones de monedas extranjeras en el mercado libre fluctuante a nivel bancario.

POR TANTO:

LA VICEMINISTRA DE TRIBUTACION

RESUELVE:

Art. 1º.- TIPOS DE CAMBIO. - Los tipos de cambio comprador o vendedor comunicado por el Banco Central del Paraguay en el mercado libre a nivel bancario al cierre de cada día del mes que se menciona a continuación son los siguientes:

12/07

DÓLAR REAL PESO ARG. YEN EURO LIBRA
  Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
1 4.720,00 4.740,00 2.584,18 2.676,00 1.455,69 1.507,15 41,4 42,83 6.761,38 7.001,93 9.462,64 9.798,05
2 4.720,00 4.740,00 2.584,18 2.676,00 1.455,69 1.507,15 41,4 42,83 6.761,38 7.001,93 9.462,64 9.798,05
3 4.680,00 4.720,00 2.542,64 2.642,04 1.446,11 1.502,71 41,16 42,77 6.655,05 6.919,99 9.365,65 9.739,25
4 4.680,00 4.710,00 2.482,89 2.574,47 1.447,03 1.500,48 41,42 42,94 6.700,90 6.953,84 9.363,83 9.716,73
5 4.680,00 4.710,00 2.527,08 2.621,04 1.450,50 1.504,79 41,07 42,58 6.661,86 6.913,81 9.221,74 9.568,84
6 4.670,00 4.700,00 2.528,71 2.622,77 1.446,11 1.500,49 40,92 42,43 6.616,82 6.867,17 9.194,79 9.542,41
7 4.670,00 4.700,00 2.569,56 2.664,40 1.446,11 1.500,49 40,63 42,14 6.639,02 6.889,26 9.202,49 9.549,46
8 4.670,00 4.700,00 2.569,56 2.664,40 1.446,11 1.500,49 40,63 42,14 6.639,02 6.889,26 9.202,49 9.549,46
9 4.670,00 4.700,00 2.569,56 2.664,40 1.446,11 1.500,49 40,63 42,14 6.639,02 6.889,26 9.202,49 9.549,46
10 4.680,00 4.715,00 2.568,80 2.668,67 1.447,27 1.503,27 40,68 42,22 6.682,29 6.941,42 9.284,39 9.645,00
11 4.680,00 4.720,00 2.577,25 2.680,30 1.447,27 1.504,86 40,6 42,18 6.666,40 6.932,74 9.307,09 9.678,83
12 4.685,00 4.715,00 2.587,63 2.685,39 1.448,58 1.502,55 40,59 42,09 6.684,89 6.937,65 9.328,39 9.680,84
13 4.700,00 4.730,00 2.575,12 2.670,81 1.452,76 1.506,85 40,65 42,16 6.692,61 6.945,06 9.301,27 9.651,57
14 4.685,00 4.715,00 2.587,63 2.685,39 1.448,58 1.502,55 40,59 42,09 6.684,89 6.937,65 9.328,39 9.680,84
15 4.685,00 4.715,00 2.587,63 2.685,39 1.448,58 1.502,55 40,59 42,09 6.684,89 6.937,65 9.328,39 9.680,84
16 4.685,00 4.715,00 2.587,63 2.685,39 1.448,58 1.502,55 40,59 42,09 6.684,89 6.937,65 9.328,39 9.680,84
17 4.710,00 4.735,00 2.520,57 2.612,85 1.454,00 1.506,76 40,31 41,75 6.573,90 6.814,14 9.210,96 9.547,65
18 4.710,00 4.730,00 2.536,23 2.626,32 1.455,85 1.506,85 40,35 41,74 6.585,78 6.819,24 9.215,07 9.541,83
19 4.715,00 4.730,00 2.538,50 2.625,88 1.460,18 1.509,25 40,5 41,85 6.585,91 6.811,67 9.168,14 9.483,18
20 4.730,00 4.750,00 2.553,51 2.644,18 1.464,83 1.515,63 40,58 41,98 6.577,04 6.810,08 9.118,85 9.441,58
21 4.740,00 4.760,00 2.556,07 2.646,80 1.465,45 1.517,23 40,52 41,92 6.612,10 6.847,26 9.133,07 9.456,22
22 4.740,00 4.760,00 2.556,07 2.646,80 1.465,45 1.517,23 40,52 41,92 6.612,10 6.847,26 9.133,07 9.456,22
23 4.740,00 4.760,00 2.556,07 2.646,80 1.465,45 1.517,23 40,52 41,92 6.612,10 6.847,26 9.133,07 9.456,22
24 4.750,00 4.775,00 2.573,47 2.667,60 1.467,74 1.520,70 40,4 41,84 6.637,10 6.878,87 9.124,23 9.457,37
25 4.750,00 4.775,00 2.573,47 2.667,60 1.467,74 1.520,70 40,4 41,84 6.637,10 6.878,87 9.124,23 9.457,37
26 4.770,00 4.800,00 2.593,42 2.691,04 1.473,55 1.528,76 40,61 42,1 6.697,44 6.948,96 9.173,29 9.517,92
27 4.800,00 4.860,00 2.637,05 2.753,23 1.480,84 1.544,82 40,75 42,51 6.764,70 7.062,07 9.285,93 9.694,73
28 4.850,00 4.900,00 2.677,55 2.789,48 1.493,89 1.555,06 41,59 43,3 6.905,27 7.193,20 9.387,83 9.780,40
29 4.850,00 4.900,00 2.677,55 2.789,48 1.493,89 1.555,06 41,59 43,3 6.905,27 7.193,20 9.387,83 9.780,40
30 4.850,00 4.900,00 2.677,55 2.789,48 1.493,89 1.555,06 41,59 43,3 6.905,27 7.193,20 9.387,83 9.780,40
31 4.850,00 4.900,00 2.677,55 2.789,48 1.493,89 1.555,06 41,59 43,3 6.905,27 7.193,20 9.387,83 9.780,40

OBS: El Marco Alemán, Franco Francés, Florín Holandés, Peseta Española, Franco Belga y la Lira Italiana fueron reemplazadas por el Euro, según informe del Banco Central del Paraguay.
Se podrá igualmente contar con la información día a día, accediendo a la dirección www.set.gov.py.

Art. 2º.- Publicar, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

MARIA GLORIA PAEZ GUEYRAUD
VICEMINISTRA DE TRIBUTACIÓN

                                                                                                                                                   Volver